產(chǎn)品細(xì)節(jié):
規(guī)格型號(hào) | 可剪板厚 mm |
可剪板寬 mm |
剪切角 (°) |
行程次數(shù) min-1 |
后擋料范圍 mm |
主電機(jī)功率 kw |
QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 10~16 | 20~600 | 4.0 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 17~14 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X5000 | 4 | 5000 | 1°30' | 7~9 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 5~7 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X5000 | 6 | 5000 | 1°30' | 7~9 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 6~7 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 6~8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-8X5000 | 8 | 5000 | 1°30' | 5~7 | 20~800 | 15 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | 4~ 6 | 20~800 | 15 |
QC12Y-8x8000 | 8 | 8000 | 1°30' | 3~5 | 20~800 | 15 |
QC12Y-10x2000 | 10 | 2000 | 1°45' | 6~7 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 1 1 |
QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12x2000 | 12 | 2000 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 2° | 6~8 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-12x5000 | 12 | 5000 | 2° | 5~7 | 20~800 | 22 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 2° | 4~6 | 20~800 | 22 |
QC12Y-12x8000 | 12 | 8000 | 2° | 3~5 | 20~800 | 22 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2° | 6~8 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2° | 5~7 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2° | 3~5 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-20x2000 | 20 | 2000 | 2°30' | 6~8 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-25x2000 | 25 | 2000 | 3° | 4~6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3° | 4~6 | 20~800 | 30 |
OC12Y-25x3200 | 25 | 3200 | 3° | 4~6 | 20~800 | 37 |
QC12Y-30x2500 | 30 | 2500 | 3°30' | 4~6 | 20~800 | 37 |
QC12Y-30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | 3~5 | 20~800 | 45 |
QC12Y-40x2500 | 40 | 2500 | 4° | 3~5 | 30~800 | 55 |
QC12Y-40x3200 | 40 | 3200 | 4° | 3~5 | 20~800 | 55 |
QC12Y-50x3000 | 50 | 3000 | 4°30' | 3~5 | 90x3 | |
QC12Y-50x6000 | 50 | 6000 | 4°30' | 3~5 | 90x5 | |
QC12Y-60x3500 | 60 | 3500 | 5° | 3~5 | 90x4 |
QC12Y系列大型液壓擺式剪板機(jī)主要部件采用鋼板焊接結(jié)構(gòu)、液壓傳動(dòng),機(jī)器工作平穩(wěn)、可靠、堅(jiān)固、剛性好。其液壓動(dòng)力與主體分開,具有很強(qiáng)的耐高溫性。
全鋼焊接結(jié)構(gòu),綜合處理(振動(dòng)時(shí)效、熱處理)消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性。采用精密滾動(dòng)導(dǎo)軌,消除導(dǎo)軌間隙,前切質(zhì)量高。矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長(zhǎng)。
該系列產(chǎn)品采用龍門式結(jié)構(gòu),由電動(dòng)機(jī)經(jīng)聯(lián)軸器直接傳動(dòng)給二組齒輪傳動(dòng)鏈,其中一組置于封閉齒輪箱內(nèi),低速一組為開式傳動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、使用維護(hù)方便廣泛使用于金屬結(jié)構(gòu)廠、造船廠、鍋爐廠、電機(jī)廠及通用礦山、冶金等行業(yè)。
有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?咨詢產(chǎn)品價(jià)格?獲得更多產(chǎn)品資料?點(diǎn)擊按鈕聯(lián)系我們,我們會(huì)第一時(shí)間為您解答。